Országos Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpia
Bonyhádi Simon | 2.n |
egyéni 6. hely
|
OM azonosító: 035196
Bonyhádi Simon | 2.n |
egyéni 6. hely
|
Pék Máté | 7a |
IV. korcsoport fiú csapat IV. hely |
Korponai Bence | ||
Ritter Dominik | ||
Pravetz Márton | ||
Mongyi Dániel | ||
Starusz István | ||
Harsányi Tamás | 8b | |
Wolfram Dominik |
Bárány Domonkos | 4n |
III. korcsoport fiú csapat IV. hely |
|
Szalay Csaba | 5a | ||
Joó-Wolf Ákos | „Gólkirály” | ||
Árvai Richárd | 6b | ||
Kiss Botond | |||
Ujkéri Bence | |||
Korponai Bence | 7a |
Loksay Bálint | 3a | „A torna Gólkirálya” |
I. korcsoport csapat II. hely |
Felkészítő tanár: Gyollainé B. Magdolna |
Zakariás Andor | 2n | |||
Jámbor András | ||||
Csabai Botond | ||||
Skerlecz Arnold | ||||
Nagy László | 2a | |||
Balogh Bence |