Általános fizikai teherbírás (Mini-Hungarofit)
ÁLTALÁNOS FIZIKAI TEHERBÍRÁS (MINI-HUNGAROFIT):
EXTRA MINŐSÍTÉS:
| Debreceni Márk | 3.a | 131 pont |
| Zimonyi Anna | 4.n | 123 pont |
| Mongyi Máté | 3.a | 120 pont |
KIVÁLÓ MINŐSÍTÉS:
| Gebora Zsófia | 4.n | 116 pont |
| Boros Linda | 3.n | 116 pont |
| Greksa Máté | 2.n | 114 pont |
| Loksay Bálint | 2.a | 114 pont |
| Szerencsi Ida | 4.n | 114 pont |
| György Dávid | 2.a | 113 pont |
| Fehér Bora | 2.n | 112 pont |
| Maukner Dominik | 2.a | 112 pont |
| Vén Villő | 2.n | 108 pont |
| Egerszegi-Laborcz Zsombor | 3.n | 107 pont |
| Mályi Orsolya | 3.a | 104 pont |
| Ujfalvi Petra Alexa | 2.a | 103 pont |
| Vargha Levente | 4.n | 103 pont |
| Ihász Máté | 3.a | 103 pont |
EXTRA MINŐSÍTÉS (FUTÁS NÉLKÜL):
| Ignácz Milán | 1.n | 63 pont |
| Németh Barnabás | 1.n | 57 pont |
| Papp Gábor | 1.n | 57 pont |
| Huszár Rebeka | 3.a | 56 pont |
| Mongyi Szabolcs | 1.a | 54 pont |
KIVÁLÓ MINŐSÍTÉS (FUTÁS NÉLKÜL):
| Varsányi Hanna | 1.a | 53 pont |
| Szabó Aurél | 1.a | 52 pont |
| Tátos Vilmos | 1.a | 52 pont |
| Barna Brúnó | 1.n | 52 pont |
| Varsányi Luca | 1.n | 52 pont |
| Illés Benjámin | 1.n | 52 pont |
| Palocsay Zsombor | 1.a | 51 pont |
| Hepp Annamária | 1.a | 51 pont |
| Nagy László | 1.a | 51 pont |
| Zakariás Andor | 1.n | 50 pont |
| Pintér Dávid | 1.a | 50 pont |


