Országos Egyéni Amatőr Sakk Diákolimpia
Ónodi Tamás | 3.a |
10. hely
|
OM azonosító: 035196
Ónodi Tamás | 3.a |
10. hely
|
Benesóczky Blanka | 2.n |
egyéni 15. hely (100 induló) Leggyorsabb lány 40 méteren a korcsoportjában! |
I.KORCSOPORT: egyéni induló |
Felkészítő tanár: Gyollainé B. Magdolna
Kákonyi Vivien Kozma Edit Mártonné D. Andrea |
Joó-Wolf Ákos | 2.a |
I.KORCSOPORT: egyéni induló |
||
Korponai Bence | 4.e | egyéni 21. hely |
II. KORCSOPORT FIÚ CSAPAT: VII. HELY (20 csapat közül) |
|
Pravetz Márton | 4.a | egyéni 22. hely | ||
Vleskó Gergely | 4.n | egyéni 40. hely | ||
Vleskó Vendel | 4.a | (131 induló) | ||
Strausz István | 4.e | |||
Zimonyi Barna | 4.n | |||
Szaniszló Blanka | 4.n | egyéni 51. hely |
II. KORCSOPORT LÁNY CSAPAT: XVI. HELY (21 csapat közül) |
|
Strausz Flóra | 4.e | (126 induló) | ||
Hudák Adrienn | 4.n | |||
Jokán Cintia | 4.n | |||
Marjai Dóra | 4.e | |||
Lunardi Isabel | 4.n |
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN A SZÜLŐK NAGY SEGÍTSÉGÉT A GYEREKEK AUTÓVAL VALÓ ODA- ÉS VISSZASZÁLLÍTÁSÁBAN! (BP. HONVÉD PÁLYA)
Harsányi Bence | 8.b |
IV. KORCSOPORT CSAPAT IV. HELY |
Felkészítő tanár: Szendi Gyuláné Kákonyi Vivien
Gyollainé B.Magdolna |
|
Mihalovics Balázs | ||||
Vanicsek Márkó | ||||
Kiss Dominik | ||||
Vencel Zsolt | 7.a | |||
Papp Dániel | A torna legjobb kapusa | |||
Gönczi László | 7.n | |||
Lakatos Levente | 6.a | |||
Góman János | 5.a |
III. KORCSOPORT CSAPAT II. HELY |
||
Horváth Péter | ||||
Mérges Marcell | 5.b | |||
Harsányi Tamás | ||||
Wolfram Dominik | ||||
Lakatos Levente | 6.a | A torna legjobb játékosa | ||
Papp Mátyás | 6.n | |||
Veres Kristóf |
Barsi Kolos | 8.b |
IV. korcsoport fiú csapat: VII. hely |
Felkészítő tanár: Szendi Gyuláné Kákonyi Vivien |
|
Mihalovics Balázs | ||||
HarsányiBence | ||||
Csehlán Dávid | 7.n | |||
Szijj Máté | ||||
Papp Dániel | 7.a | |||
Szász Mirtill | 7.n |
IV. korcsoport lány csapat: V. hely |
||
Nagy Zsófia Panni | ||||
Madocsay Tünde | ||||
Körösi Emese | 8.b | |||
Soós Anna | ||||
Elek Boglárka | 7.a | |||
Szabó Szabolcs | 6.n |
III. korcsoport fiú csapat: VI. hely |
Gyollainé B. Magdolna Kákonyi Vivien Szendi Gyuláné |
|
Veres Kristóf | ||||
Szijj Andor | ||||
Filyó Bonifác | ||||
Lakatos Levente | 6.a | |||
Zabláczki Dorián | 5.b | |||
Greksa Daniella | 6.n |
III. korcsoport lány csapat: V. hely |
||
Mitró Zsófia | ||||
Mile Petra | ||||
Jankó Liza | 6.a | |||
Gyűrűs Boróka | 5.a | |||
Nagy Sándor Pál | 3.a |
I. korcsoport fiú csapat: VIII. hely |
Gyollainé B. Magdolna Kákonyi Vivien Mártonné D. Andrea |
|
Szél József | 2.a | |||
Joó-Wolf Ákos | egyéni 6. hely | |||
Németh Huba | 2.n | |||
Bertalan Ádám | ||||
Vargha Levente | ||||
Benesóczky Blanka | 2.n | egyéni 4. hely |
I. korcsoport lány csapat: V. hely |
|
Szaniszló Ágnes | ||||
Zimonyi Anna | ||||
Szekszárdi-Olekszik Lili | ||||
Korponai Zoé | 2.a | |||
Papp Emília | ||||
Pravetz Márton | 4.a | egyéni 3. hely |
II. korcsoport fiú csapat: I. hely |
Gyollainé B. Magdolna Kákonyi Vivien Kozma Edit Szendi Gyuláné |
Vleskó Vendel | ||||
Vleskó Gergely | 4.n | |||
Zimonyi Barna | ||||
Palotás Levente | ||||
Strausz István | 4.e | |||
Korponai Bence | ||||
Szaniszló Blanka | 4.n | egyéni 3. hely |
II. korcsoport lány csapat: V. hely |
|
Jokán Cintia | ||||
Lunardi Isabel | ||||
Pigniczkí Veronika | ||||
Strausz Flóra | 4.e | |||
Karnóth Kamilla | 5.a |