| I. korcsoport | Balázs Gergő | 3.a | csapat 2. hely |
Felkészítő tanár: Gyollainé B. Magdolna |
|
| Debreceni Márk | |||||
| Hódi Máté | 3.n | „Legjobb kapus” | |||
| Ónodi Miklós | 2.a | ||||
| Loksay Bálint | |||||
| Szerencsi Pál | |||||
| Greksa Máté | 2.n | ||||
| II. korcsoport | Joó-Wolf Ákos | 4.a | csapat 8. hely | ||
| Szalay Csaba | |||||
| Gál-Werl Patrik | |||||
| Vargha Levente | 4.n | ||||
| Tóth Krisztofer | |||||
| Turi Barna | |||||
| Bárány Domonkos | 3.n | ||||
| Mongyi Máté | |||||
| Czagányi-Szekfű Balázs | 5.a | ||||
| Ujkéri Bence | 5.b | ||||
| III.korcsoport | Strausz István | 6.a | csapat 1. hely |
Felkészítő tanár: Szendi Gyuláné és Kákonyi Vivien |
|
| Korponai Bence | „Gólkirály” | ||||
| Pravetz Márton | |||||
| Mongyi Dániel | |||||
| Ujkéri Bence | 5.b | ||||
| Árvai Richárd | |||||
| Katona Dominik | |||||
| Tölgyesi Zsolt | 5.a | ||||
| IV.korcsoport | Papp Mátyás | 8.n | csapat 1. hely | ||
| Veres Kristóf | |||||
| Lakatos Levente | 8.a | „Legjpbb mezőnyjátékos” | |||
| Wolfram Dominik | 7.b | ||||
| Harsányi Tamás | |||||
| Strausz István | 6.a | ||||
| Góman János | 7.a |






